진료과목 | 분류 | 진료수가 (단위:만원) | 특이사항 |
---|---|---|---|
레진 | 치경부마모증 | 7 | |
전치부 순측 | 15 | ||
유치 레진 | 5 | ||
유치 치아사이 레진 | 7 | ||
교합면충치 | 10 | ||
diastema (앞니새뜬부분 filling) | 부위당 20 | ||
인레이 | E-max | 30 | |
gold | 40 | ||
팔로덴트(레진인레이개념) | 20 | ||
크라운 | 지르코니아 | 50 | |
전치부 지르코니아 | 60 | ||
라미네이트(+부가세 10%) | 55 | 부가세별도 / 럭사템(A1) / 초이스 | |
PFM | 40 | ||
메탈크라운 | 35 | ||
써베이드 크라운(PFM) | 45 | ||
코어, 포스트 | 레진코어 | 5 | |
보철없는 코어 | 15 | ||
포스트+코어 | 15 | ||
임플란트 | 덴티움(PFM) | 110 | |
덴티움(Zir.) | 120 | ||
맞춤형 지대주 (티타늄) 커스텀어버트먼트 | 10 | 추가 | |
맞춤형 지대주 (앞니 커스텀 지르코니아) | 15 | 추가 | |
임플란트 보철만 | Cr +5만원 추가 | 보철 파절만 책임짐 | |
임플란트 지대주(fixture식립 되어있는 경우) | 15 | 지대주 책임비용 | |
골이식 | 간단 | 30 | 1급 |
복잡 | 50~70 | 2급 | |
sinus(골이식없이 거상술만진행) | 50 | ||
sinus(1치아) | 70 | ||
sinus(2치아) | 100 | ||
잇몸미백 | 반악 | 15 | 부가세별도 |
리터치잇몸미백 | 5 | 부가세포함 | |
상,하악 같이 | 30 | 부가세별도 | |
유치 | S.S. Cr. (core포함) | 15 | |
공간유지장치 (Cr. Or Band-loop) | 15 | 기공소 | |
실란트 | 3 | ||
불소도포(바니시) | 3 | ||
불소겔 | 2 | ||
영구치 | 실란트 | 3 | |
구강내과 | 스포츠 스플린트(4mm Soft, 수명 1년) | 30 | |
교합 안정 장치 (Hard) 반영구적 | 80 | ||
치아미백 | 전문가미백 (부가세 10%)(2회) | 20 | |
자가미백 (부가세 10%) (미백약 4통, 4주) | 15 | ||
미백세트(전문가 4회 + 자가미백) | 50 | ||
교정 | 투명교정(진단비) | 10 | 교정시 월교정비에포함 |
투명교정(월) | 30 | ||
유지장치(편악) | 30-35 | ||
유지장치 1개탈락시 재접착 | 3 | ||
타의원 유지장치제거시(개당) | 1 | ||
틀니 | 전악틀니 (금속상) | 150 | |
전악틀니 (레진상) | 120 | ||
메쉬 | 130 | ||
부분틀니 | 150 | ||
임시틀니 | 30 | ||
임플란트 지지틀니 | 200~250 | 난이도에 따라 | |
리베이스(기공소) | 30 | ||
리라이닝(체어) | 15 | ||
증명서발급 | 진단서 | 1 | |
치료확인서 | 1 | ||
챠트사본 | 장당 1천원 | ||
상해진단서 | 법 확인 |
2024.04.15 기준이며 환자분 치아상태에 따라 변동될 수 있음을 고지합니다.